Product Details:
|
Application: | FTTH FTTB FTTX Network | Certification: | RoHS,ISO9001,CE,UL,CE RoHS FCC |
---|---|---|---|
Color: | Yellow | Cable Diameter: | 0.9/2.0/3.0mm |
Return Loss: | >50dB | Type: | Singlemode |
Wavelength: | 1310/1550nm | Cable Color: | Yellow |
Cable Length: | Customize | Jacket Material: | PVC.LSZH |
Jacket: | PVC/LSZH | Operating Temperature: | -40 To 75℃ |
High Light: | sc apc pigtail,sc single mode pigtail |
Features:
Applications:
1.Operating & Storage Temperature
Parameters | Min | Max | Unit | |
1 | Operating Temperature | -40 | 70 | °C |
2 | Storage Temperature | -40 | 70 | °C |
2. Optical Performance
Item | SM | MM | |||||||||
1310nm/1550nm IL (dB) |
1310nm/1550nm RL (dB) |
850nm IL (dB) |
850nm RL (dB) | ||||||||
PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.30 | ≥25 | |||||||
APC | ≤0.30 | ≥60 | N/A | N/A |
3. Geometry Parameters
UPC | ||
Item | Pass/Fail | |
Parameters | Min | Max |
ROC | 10.00mm | 25.00mm |
Fiber Height | -100.0nm | 50.0nm |
Apex Offset | 0.00um | 50.00um |
APC | ||
Item | Pass/Fail | |
Parameters | Min | Max |
ROC | 5.00mm | 12.00mm |
Fiber Height | -100.0nm | 50.0nm |
Apex Offset | 0.00um | 50.00um |
APC Angle | 7.700deg | 8.300deg |
Key Error | -0.500deg | 0.500deg |
Contact Person: Norah Cheng
Tel: 15766499102