Product Details:
|
Fiber Type: | OM3-300 | Cable Material: | LSZH |
---|---|---|---|
Fiber Count: | 12 Fibers | Polish Type: | UPC |
High Light: | pre terminated fiber optic cable,pre terminated fiber cable assemblies |
1. Operating & Storage Temperature
Parameters | Min | Max | Unit | |
1 | Operating Temperature | -40 | 70 | °C |
2 | Storage Temperature | -40 | 70 | °C |
2. Optical Performance
LC/FC/SC Connector | ||||
Item | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL(dB) | 1310nm/1550nm RL(dB) | 850nm IL(dB) | 850nm RL(dB) | |
PC | <=0.2 | >=50 | <=0.3 | >=25 |
APC | <=0.3 | >=60 | N/A | N/A |
3. Geometry Parameters
FC/LC/SC UPC | ||
Item | Pass/Fail | |
Parameters | Min | Max |
FC ROC | 10.00mm | 25.00mm |
LC ROC | 7.00mm | 25.00mm |
Fiber Height | -100.00nm | 50.00nm |
Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
FC/SC/LC APC | ||
Item | Pass/Fail | |
Parameters | Min | Max |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
Fiber Height | -100.0nm | 50.0nm |
Apex Offset | 0.00μm | 50.00μm |
APC Angle | 7.700deg | 8.300deg |
Key Error | -0.500deg | 0.500deg |
4. Connector Detail
Product Advantages
Contact Person: Nicole Zhong
Tel: +86-13243787519