Product Details:
|
Fiber Type: | G652/G657/G655/A1a/A1b | Cable Material: | LSZH/PE |
---|---|---|---|
Fiber Count: | 2/4/8/12/24 Fiber | Operation Temperature: | -20℃-+75℃ |
Jacket / Buffer Color: | Meets The Requirement Of Relevant Standards | Cable Dimension: | 9.0mm/9.4mm/10.2mm/10.7mm/12.7mm |
Items | Specifications | |||||
Fiber Type | G652D/G657A1/G657A2 | |||||
Fiber Count | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
Buffer | Dimension | 0.9mm±0.05mm | ||||
Material | LSZH or Nylon 12 | |||||
Strength Member | Water-blocking Aramid Yarns | |||||
Inner Jacket | Dimension | 4.8mm±0.2mm | 5.2mm±0.2mm | 6.0mm±0.2mm | 6.5mmmm±0.2mm | 8.5mm±0.2mm |
Material | LSZH (UV retardant) | |||||
Color | Black | |||||
Outer Jacket | Dimension | 9.0mm±0.3mm | 9.4mm±0.3mm | 10.2mm±0.3mm | 10.7mm±0.3mm | 12.7mm±0.3mm |
Material | PE or LSZH (UV retardant) | |||||
Color | Black |
Product Advantages
Contact Person: Norah Cheng
Tel: 15766499102